Data: 19/09/1984
Campeonato Paulista 1984
Data: 19/09/1984
Local: Estádio Bento de Abreu / Marília (SP)
Arbitro: Emídio Marques de Mesquita
Público: 7914
Gols: Zé Guimarães 06/1º; Zé Guimarães 05, Vânder 07 e Casagrande 44/2º
MARÍLIA: Luís Andrade, Valdir, Fernando, Valdir Carioca e Carlos; Detti, Vânder e Vicente; Zé Guimarães, Hélio e Careca Bianchezzi / Técnico: Paulinho de Almeida.
SÃO PAULO: Barbiroto, Paulo Roberto, Oscar, Bôni e Nelsinho; Márcio Araújo, Casagrande e Pita; Geraldo, Careca e Sidieni (Pianelli) / Técnico: Bebeto
MARILIA (SP) 4 X 0 GUARANI (SP)
Data: 12/09/1984
Campeonato Paulista / 1º turno
Local: Bento de Abreu Sampaio Vidal - Marília
Árbitro: Luís Carlos Antunes (SP)
Assistentes: Ede Tadeu Cotait (SP) e Leonardo Antonio Borelli (SP)
Gols: Zé Guimarães 29 e 39/1º, Zé Guimarães 14 e Careca 33/2º
Renda: Cr$ 8.643.000
Público: 4.515 (3.872 pagantes e 643 menores)
MARÍLIA: Luís Andrade, Valdir, Fernando, Valdir Carioca e Carlos; Detti, Vânder e Vicente; Zé Guimarães, Hélio e Careca / Técnico: Paulinho de Almeida.
GUARANI: Sidmar, Cocada, Júlio César, Wilson Gottardo e Zé Mário; Nei, Júnior (Éderson) e Rubens Feijão (Roberto); Chiquinho Carioca, Gerson e Banana / Técnico: Carlos Alberto Silva.
28/Julho/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Paulista - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Bento de Abreu Sampaio Vidal (Marília) | Árbitro: Márcio Campos Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda: Cr$ 30.547.000,00 | Público: 11.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartão Amarelo: Reinaldo e Ditinho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol: Luisinho 27 do 1º Tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marília: Mário César, Valdir, Fernando, Valdir Carioca e Carlos; Nelsinho, Ângelo e Lúcio; Giba, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Guimarães e Luís Paulo (Vicente). Técnico: Sebastião dos Santos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras: Leão, Diogo, Luís Pereira, Maxwell e Ditinho; Rocha (Fausto), Osías e Carlos Alberto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorginho, Luisinho (Reinaldo) e Mário Sérgio. Técnico: Mário Travaglini.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário