Data: 21/09/1983
Campeonato Paulista 1983 / 1ª Fase / 2º turno
Local: Estádio Bento de Abreu / Marília
Renda: Cr$ 1.598.900,00
Público: 2.897 (2.582 pagantes e 315 menores)
Árbitro: Roberto Nunes Morgado (SP)
Assistentes: Gilberto João Wickert (SP) e Osvaldo Buontempi (SP)
Gols: Nenê 47/1º, Beca 20, Fernando (contra) 35 e Roberto 46/2º
MARÍLIA: Luís Andrade, Valdir, Fernando, Nenê e Carlos; Miro, Serginho e Ademir; Zé Guimarães, Beca e Cândido / Técnico: Roberto Brida.
GUARANI: Sidmar, Chiquinho, Everaldo, Wilson Gottardo e Zé Mário; Toninho (Vicente), Banana e Paulo Sérgio; Marlon, Roberto e João Paulo (Biro-biro) / Técnico: Ênio Andrade.
30/Julho/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Paulista - 1º Turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Bento de Abreu Sampaio Vidal (Marília) | Árbitro: Roberto Nunes Morgado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda: Cr$ 7.313.800,00 | Público: 8.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marília: Luís Andrade, Valdir, Fernando, Nenê e Carlos; Miro, Serginho e Ademir; Zé Guimarães, Popéia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e Cândido (Beca). Técnico: Lori Sandri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras: Gilmar, Perivaldo, Vágner, Nenê Santana e Carlão; Rocha, Fausto e Carlos Alberto; Jorginho, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enéas e Esquerdinha (Carlos Henrique). Técnico: Rubens Minelli.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário