
Este blog tem a intenção de resgatar a história do meu querido Marília Atlético Clube e sem esquecer o E. C. Comercial de Marília e o nosso A.A. São Bento de Marília,disponibilizando dados , fotos, vídeos e depoimentos que representam o amor dos torcedores maqueanos a uma história tão bonita no futebol brasileiro. MAC celeiro de craques, paixão de nós torcedores do Tigrão da alta paulista. Nelson Lima
Pesquisar

Pesquisa personalizada
Resultado da busca
Mostrando postagens com marcador súmulas 1980. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador súmulas 1980. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
segunda-feira, 5 de abril de 2010
súmulas
26/Outubro/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Paulista - 2º Turno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Parque Antártica (São Paulo) | Árbitro: Romualdo Arppi Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda: Cr$ 541.920,00 | Público: 6.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: João Carlos 24, Vanderlei 26 e Baroninho 30 do 1º Tempo; Manguinha 20 do 2º Tempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras: Gilmar, Sóter, Beto Fuscão, Édson (Polozi, 15 do 2º) e Pedrinho; Pires (Célio, 25 do 2º), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderlei e Freitas; Lúcio, César e Baroninho. Técnico: Diede Lameiro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marília: Silas, Valdir, Renato, Tecão e Toninho Costa (Pereira, intervalo); Manguinha, Rui Lima e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Roberto; Freitas (Zanola, 10 do 2º), João Carlos e Reginaldo. Técnico: Wílson Francisco Alves.
|
Assinar:
Postagens (Atom)