Pesquisar

Pesquisa personalizada

Resultado da busca

sexta-feira, 3 de abril de 2009

1985 : Campeonato Paulista 1985.


Campeonato Paulista 1985 - 1a. Divisão

Participants
AMÉRICA Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Associação Atlética INTERNACIONAL (Limeira)
Associação Atlética PONTE PRETA (Campinas)
Associação FERROVIÁRIA de Esportes (Araraquara)
Associação PORTUGUESA de Desportos (São Paulo)
BOTAFOGO Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Clube Atlético JUVENTUS (São Paulo)
COMERCIAL Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Esporte Clube NOROESTE (Bauru)
Esporte Clube SANTO ANDRÉ (Santo André)
Esporte Clube SÃO BENTO (Sorocaba)
Esporte Clube XV DE NOVEMBRO (Jaú)
Esporte Clube XV DE NOVEMBRO (Piracicaba)
GUARANI Futebol Clube (Campinas)
MARÍLIA Atlético Clube (Marília)
PAULISTA Futebol Clube (Jundiaí)
SANTOS Futebol Clube (Santos)
SÃO PAULO Futebol Clube (São Paulo)
Sociedade Esportiva PALMEIRAS (São Paulo)
Sport Club CORINTHIANS Paulista (São Paulo)

First Stage
[May 8]
[May 12]
Marília           0-0  Palmeiras
[May 19]
Santo André       0-1  Marília
[May 26]
Ponte Preta       1-0  Marília
[Jun 1]
Marília           0-1  Ferroviária
[Jun 6]
Marília           1-1  Guarani
[Jun 9]
São Bento         2-0  Marília
[Jun 12]
Corinthians       1-1  Marília
[Jun 15]
Marília           0-2  XV de Novembro/J
[Jun 22]
Marília           0-0  Comercial
[Jun 29]
Portuguesa        2-0  Marília
[Jul 3]
São Paulo         0-0  Marília
[Jul 7]
Marília           2-0  Juventus
[Jul 10]
Noroeste          1-0  Marília
[Jul 15]
Internacional     0-1  Marília
[Jul 21]
Marília           0-3  Paulista
[Jul 28]
Marília           0-0  América
[Aug 4]
Marília           2-0  Santos
[Aug 11]
Botafogo          0-1  Marília
[Aug 18]
Marília           0-0  XV de Novembro/P 

Table
1-Portuguesa        19 10  8  1  29-12  28  Qualified to semifinal
-------------------------------------------
2-São Paulo         19  9  6  4  30-14  24
3-Corinthians       19  8  8  3  29-18  24
4-América           19  7  8  4  18-16  22
5-Guarani           19  6 10  3  19-18  22
6-Santos            19  7  7  5  18-15  21
7-Ponte Preta       19  9  2  8  27-22  20
8-XV de Novembro/J  19  6  8  5  20-18  20
9-São Bento         19  8  3  8  19-25  19
10-Ferroviária       19  6  7  6  18-20  19
11-Botafogo          19  7  4  8  22-25  18
12-Palmeiras         19  6  6  7  18-21  18
13-Internacional     19  5  8  6  20-20  18
14-Comercial         19  7  3  9  23-29  17
15-Marília           19  5  7  7   9-14  17
16-Paulista          19  3 10  6  17-18  16
17-Juventus          19  5  5  9  19-23  15
18-Santo André       19  3  9  7  14-18  15
19-XV de Novembro/P  19  2 10  7  14-22  14
20-Noroeste          19  4  5 10  11-26  13

Second Stage
[Aug 24]
Santos            2-2  Marília
[Sep 1]
Juventus          1-0  Marília
[Sep 8]
Marília           0-0  Corinthians
[Sep 11]
América           1-0  Marília
XV de Novembro/J  0-0  Marília
[Sep 18]
Marília           0-2  Botafogo
[Sep 22]
Marília           1-2  Internacional
[Sep 29]
XV de Novembro/P  1-1  Marília
[Oct 2]
Ferroviária       2-1  Marília
[Oct 6]
Marília           1-0  Ponte Preta
[Oct 13]
Marília           0-2  São Paulo
[Oct 16]
Palmeiras         2-0  Marília
[Oct 20]
Marília           0-0  Santo André
[Oct 27]
Marília           1-1  Portuguesa
[Oct 30]
Marília           1-1  Noroeste
[Nov 3]
Paulista          0-1  Marília
[Nov 10]
Comercial         1-0  Marília
[Nov 17]
Marília           2-1  São Bento
[Nov 24]
Guarani           1-1  Marília

Table
1-São Paulo         19 11  5  3  33-12  27  Qualified to semifinal
-------------------------------------------
2-Portuguesa        19  8  8  3  20-15  24
3-Ferroviária       19  8  7  4  23-18  23
4-Guarani           19  8  7  4  19-16  23
5-Palmeiras         19  7  8  4  18-12  22
6-Juventus          19  8  4  7  18-15  20
7-XV de Novembro/P  19  4 12  3  17-14  20
8-Santos            19  7  5  7  17-19  19
9-Internacional     19  6  7  6  21-15  19
10-Santo André       19  6  7  6  12-11  19
11-Noroeste          19  6  7  6  12-12  19
12-Paulista          19  6  6  7  14-17  18
13-Ponte Preta       19  4 10  5  15-13  18
14-Corinthians       19  4 10  5  12-15  18
15-América           19  6  5  8  12-22  17
16-XV de Novembro/J  19  4  8  7  16-25  16
17-Botafogo          19  4  7  8  17-18  15
18-Comercial         19  4  7  8  10-21  15
19-Marília           19  3  8  8  13-21  14
20-São Bento         19  3  8  8   9-17  14

Comibned Table - both stages
1-Portuguesa        38 18 16  4  49-27  52  Qualified (1st stage winner)
2-São Paulo         38 20 11  7  63-26  51  Qualified (2nd stage winner)
3-Guarani           38 14 17  7  38-34  45  Qualified (overall record)
4-Ferroviária       38 14 14 10  41-38  42  Qualified (overall record)
5-Corinthians       38 12 18  8  41-33  42
6-Santos            38 14 12 12  35-34  40
7-Palmeiras         38 13 14 11  36-33  40
8-América           38 13 13 12  30-38  39
9-Ponte Preta       38 13 12 13  42-35  38
10-Internacional     38 11 15 12  41-35  37
11-XV de Novembro/J  38 10 16 12  36-43  36
12-Juventus          38 13  9 16  37-38  35
13-Paulista          38  9 16 13  31-34  34
14-Santo André       38  9 16 13  26-29  34
15-XV de Novembro/P  38  6 22 10  31-36  34
16-Botafogo          38 11 11 16  39-43  33
17-São Bento         38 11 11 16  28-42  33
18-Comercial         38 11 10 17  33-50  32
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19-Noroeste          38 10 12 16  23-38  Relegated
20-Marília           38  8 15 15  22-35  31  Relegated

Semifinals  [Nov 30 and Dec 7]
Guarani           1-1   0-3  São Paulo
[Dec 8 and 11]
Ferroviária       2-2   0-2  Portuguesa
Final  [Dec 15 and 22]
São Paulo         3-1   2-1  Portuguesa 
São Paulo FC are the 1985 São Paulo state champions (1st level)


Nenhum comentário:

Postar um comentário