Marília 0 x 0 Palmeiras | 3.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/Maio/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Paulista - 1º Turno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Bento de Abreu Sampaio Vidal (Marília) | Árbitro: José de Assis Aragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda: Cr$ 32.391.000,00 | Público: 5.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marília: Mário César, Valdir, Fernando, Dimas e Carlos; Lúcio, Popéia e Ademir; Giba, Hélio e Careca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico: Nenê. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras: Leão, Diogo, Márcio, Vágner e Paulo Roberto; Rocha, Paulinho e Mendonça (Gilcimar); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbosa, Reinaldo Xavier e Carlos Alberto. Técnico: Mário Travaglini.
|

Este blog tem a intenção de resgatar a história do meu querido Marília Atlético Clube e sem esquecer o E. C. Comercial de Marília e o nosso A.A. São Bento de Marília,disponibilizando dados , fotos, vídeos e depoimentos que representam o amor dos torcedores maqueanos a uma história tão bonita no futebol brasileiro. MAC celeiro de craques, paixão de nós torcedores do Tigrão da alta paulista. Nelson Lima
Pesquisar

Pesquisa personalizada
Resultado da busca
segunda-feira, 5 de abril de 2010
súmulas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário